Após algumas semanas de estabilidade, o preço médio do etanol voltou a subir nas últimas semanas. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que, entre 31 de março e o último dia 27, o valor médio nacionalmente do litro do álcool subiu 5,5%.
Mesmo com o aumento, pelo último levantamento da agência reguladora (entre 21 e 27 de abril), a diferença entre o litro da gasolina e do etanol é de R$ 1,99. Quando há essas disparidades nos preços dos combustíveis, é comum que os motoristas fiquem em dúvida: qual deles pesa menos no bolso na hora de abastecer?
Como calcular
Para saber qual combustível é mais vantajoso, a conta é simples: basta que os motoristas multipliquem o preço do litro da gasolina por 0,7. Se o resultado ficar abaixo do preço do litro do etanol, a gasolina vale mais a pena.
Professor de Contabilidade do Ibmec-RJ, Paulo Henrique Pêgas explica que o cálculo é assim porque um litro de gasolina rende cerca de 10km, enquanto com etanol é possível trafegar até 7km.
— A densidade energética da gasolina é maior. Assim, o etanol queima mais rapidamente no motor. Por isso, sua autonomia é menor cerca de 30% em relação a gasolina — disse ele, acrescentando que com o desenvolvimento tecnológico dos motores esse percentual já oscila entre 25% e 30%.
Veja em quais estados é mais vantajoso abastecer com álcool ou com gasolina:
Álcool ou gasolina? Veja por estado o que vale mais
| Estados | Álcool | Gasolina | *70% | Qual é mais vantajoso? |
| Acre | 4,74 | 6,83 | 4,78 | Álcool |
| Alagoas | 4,25 | 5,84 | 4,09 | Gasolina |
| Amapá | 4,99 | 5,62 | 3,93 | Gasolina |
| Amazonas | 4,30 | 6,35 | 4,45 | Álcool |
| Bahia | 4,53 | 6,29 | 4,40 | Gasolina |
| Ceará | 4,49 | 5,70 | 3,99 | Gasolina |
| Distrito Federal | 4,04 | 5,87 | 4,11 | Álcool |
| Espírito Santo | 4,19 | 5,87 | 4,11 | Gasolina |
| Goiás | 3,88 | 5,85 | 4,10 | Álcool |
| Maranhão | 4,38 | 5,63 | 3,94 | Gasolina |
| Mato Grosso | 3,66 | 5,90 | 4,13 | Álcool |
| Mato Grosso do Sul | 3,68 | 5,68 | 3,98 | Álcool |
| Minas Gerais | 3,92 | 5,77 | 4,04 | Álcool |
| Para | 4,36 | 5,88 | 4,12 | Gasolina |
| Paraíba | 4,12 | 5,72 | 4,00 | Gasolina |
| Paraná | 3,97 | 6,03 | 4,22 | Álcool |
| Pernambuco | 4,52 | 5,95 | 4,17 | Gasolina |
| Piauí | 4,13 | 5,72 | 4,00 | Gasolina |
| Rio de Janeiro | 4,11 | 5,72 | 4,00 | Gasolina |
| Rio Grande do Norte | 4,48 | 5,87 | 4,11 | Gasolina |
| Rio Grande do Sul | 4,54 | 5,84 | 4,09 | Gasolina |
| Rondônia | 4,78 | 6,37 | 4,46 | Gasolina |
| Roraima | 4,79 | 6,15 | 4,31 | Gasolina |
| Santa Catarina | 4,35 | 5,98 | 4,19 | Gasolina |
| São Paulo | 3,70 | 5,65 | 3,96 | Álcool |
| Sergipe | 4,70 | 6,24 | 4,37 | Gasolina |
| Tocantins | 4,29 | 6,11 | 4,28 | Gasolina |
Fonte: Extra Globo/Foto: Guito Moreto/Agência O Globo




