Na semana de 20 de abril, a ANP (Agência Nacional do Petróleo) atualizou a tabela de preços médios da gasolina vendida em todas as capitais do país como parte do Levantamento de Preços de Combustíveis. A agência realiza pesquisas em todo o território nacional e publica semanalmente as planilhas eletrônicas referentes aos resultados obtidos.
Na última semana de 16 a 20 de abril, o que se viu foi uma leve alta de preços. O valor médio da gasolina comum passou de R$ 5,46 para R$ 5,60 o litro, comparado a última semana. Enquanto isso, o preço médio da gasolina aditivada foi de R$ 5,77 durante a semana, ante R$ 5,71 registrado na semana passada.
O valor mais elevado da gasolina comum foi registrado em Manaus-AM, atingindo R$ 6,50 por litro, enquanto o menor preço foi encontrado no município de Campo Grande-MT, custando R$ 5,07 por litro.
Preço médio da gasolina comum em abril nas capitais
Veja a seguir os preços médios da gasolina comum pesquisados nas capitais dos estados brasileiros até 22 de abril:
| ESTADO | MUNICÍPIO | PRODUTO | NÚMERO DE POSTOS PESQUISADOS | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO MÉDIO REVENDA |
| SERGIPE | ARACAJU | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 5,40 |
| PARÁ | BELÉM | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 5,20 |
| MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | GASOLINA COMUM | 41 | R$/l | 5,16 |
| RORAIMA | BOA VISTA | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 6,09 |
| DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA | GASOLINA COMUM | 50 | R$/l | 5,60 |
| MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | GASOLINA COMUM | 18 | R$/l | 5,07 |
| MATO GROSSO | CUIABÁ | GASOLINA COMUM | 18 | R$/l | 5,33 |
| PARANÁ | CURITIBA | GASOLINA COMUM | 48 | R$/l | 5,82 |
| SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 5,81 |
| CEARÁ | FORTALEZA | GASOLINA COMUM | 46 | R$/l | 5,79 |
| GOIÁS | GOIÂNIA | GASOLINA COMUM | 3 | R$/l | 5,66 |
| PARAÍBA | JOÃO PESSOA | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 5,35 |
| AMAPÁ | MACAPÁ | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 5,13 |
| ALAGOAS | MACEIÓ | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 5,62 |
| AMAZONAS | MANAUS | GASOLINA COMUM | 40 | R$/l | 6,50 |
| RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | GASOLINA COMUM | 16 | R$/l | 5,77 |
| TOCANTINS | PALMAS | GASOLINA COMUM | 14 | R$/l | 5,83 |
| RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | GASOLINA COMUM | 36 | R$/l | 5,35 |
| RONDÔNIA | PORTO VELHO | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 6,06 |
| PERNAMBUCO | RECIFE | GASOLINA COMUM | 28 | R$/l | 5,23 |
| ACRE | RIO BRANCO | GASOLINA COMUM | 14 | R$/l | 5,91 |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | GASOLINA COMUM | 73 | R$/l | 5,48 |
| BAHIA | SALVADOR | GASOLINA COMUM | 29 | R$/l | 5,80 |
| MARANHÃO | SÃO LUÍS | GASOLINA COMUM | 7 | R$/l | 5,34 |
| SÃO PAULO | SÃO PAULO | GASOLINA COMUM | 197 | R$/l | 5,39 |
| PIAUÍ | TERESINA | GASOLINA COMUM | 27 | R$/l | 5,63 |
| ESPÍRITO SANTO | VITÓRIA | GASOLINA COMUM | 12 | R$/l | 5,36 |
Preço médio da gasolina aditivada de abril nas capitais
Confira abaixo os valores do preço médio da gasolina aditivada encontrado nos postos durante este período de 16 a 21 de abril:
| ESTADO | MUNICÍPIO | PRODUTO | NÚMERO DE POSTOS PESQUISADOS | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO MÉDIO REVENDA |
| SERGIPE | ARACAJU | GASOLINA ADITIVADA | 13 | R$/l | 5,5 |
| PARÁ | BELÉM | GASOLINA ADITIVADA | 6 | R$/l | 5,85 |
| MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | GASOLINA ADITIVADA | 26 | R$/l | 5,44 |
| RORAIMA | BOA VISTA | GASOLINA ADITIVADA | 16 | R$/l | 6,16 |
| DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA | GASOLINA ADITIVADA | 45 | R$/l | 5,73 |
| MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | GASOLINA ADITIVADA | 11 | R$/l | 5,22 |
| MATO GROSSO | CUIABÁ | GASOLINA ADITIVADA | 10 | R$/l | 5,44 |
| PARANÁ | CURITIBA | GASOLINA ADITIVADA | 36 | R$/l | 6,06 |
| SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | GASOLINA ADITIVADA | 17 | R$/l | 5,93 |
| CEARÁ | FORTALEZA | GASOLINA ADITIVADA | 39 | R$/l | 5,94 |
| GOIÁS | GOIÂNIA | GASOLINA ADITIVADA | 2 | R$/l | 5,77 |
| PARAÍBA | JOÃO PESSOA | GASOLINA ADITIVADA | 12 | R$/l | 5,53 |
| AMAPÁ | MACAPÁ | GASOLINA ADITIVADA | 3 | R$/l | 5,4 |
| ALAGOAS | MACEIÓ | GASOLINA ADITIVADA | 13 | R$/l | 5,87 |
| AMAZONAS | MANAUS | GASOLINA ADITIVADA | 32 | R$/l | 6,53 |
| RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | GASOLINA ADITIVADA | 18 | R$/l | 5,82 |
| TOCANTINS | PALMAS | GASOLINA ADITIVADA | 13 | R$/l | 5,95 |
| RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | GASOLINA ADITIVADA | 34 | R$/l | 5,49 |
| RONDÔNIA | PORTO VELHO | GASOLINA ADITIVADA | 9 | R$/l | 6,15 |
| PERNAMBUCO | RECIFE | GASOLINA ADITIVADA | 23 | R$/l | 5,41 |
| ACRE | RIO BRANCO | GASOLINA ADITIVADA | 12 | R$/l | 5,95 |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | GASOLINA ADITIVADA | 74 | R$/l | 5,68 |
| BAHIA | SALVADOR | GASOLINA ADITIVADA | 30 | R$/l | 5,97 |
| MARANHÃO | SÃO LUÍS | GASOLINA ADITIVADA | 7 | R$/l | 5,36 |
| SÃO PAULO | SÃO PAULO | GASOLINA ADITIVADA | 191 | R$/l | 5,73 |
| PIAUÍ | TERESINA | GASOLINA ADITIVADA | 21 | R$/l | 5,86 |
| ESPÍRITO SANTO | VITÓRIA | GASOLINA ADITIVADA | 11 | R$/l | 5,54 |
Manaus-AM registrou o preço mais elevado para a gasolina aditivada, custando R$ 6,53 o litro. Enquanto isso, o menor preço foi encontrado em Campo Grande-MS, com R$ 5,22 o litro.
*Fonte: Mix de Notícias




